tuik_saglık.xlsx
Dataset description:
Tuik Hastane ve Yatak Sayılar ve Sağlık Personelleri
Source: Tuik Hastane ve Yatak Sayılar ve Sağlık Personelleri
Bu kaynak için oluşturulmuş bir görünüm bulunmamaktadır.
Ek Bilgiler
| Alan | Değer |
|---|---|
| Verinin son güncellenme tarihi | 22 Mayıs 2024 |
| Veri bilgilerinin son güncellenme tarihi | 22 Mayıs 2024 |
| Oluşturma tarihi | 22 Mayıs 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisans | License not specified |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | fc41b6e0-9537-49dd-bb46-9f1afc1d35cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7597da98-a740-4cda-b6eb-04d19dae2727 |
| Position | 0 |
| Size | 17,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
